|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Σύρμα γραβάτας | Επεξεργασία Επιφανειών: | Μαύρο/pvc/παλβανισμένο |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Σύρμα γραβάτας | Λειτουργία: | Τρίχωμα σιδήρου |
| Αριθμό μοντέλου: | Q195/Q235 | Εφαρμογή: | Κτίριο / Σιδηροτροφικά δεσμά |
| Αντοχή σε εφελκυσμό: | 350-550MPA | Μέγεθος: | BWG8-BWG22 |
| Υλικό: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Πακέτο: | 5.000/ρολό 4.000/ρολό 2.500/ρολό, 2000/ρολό, 1.000/ρολό |
| Επισημαίνω: | BWG22 Μεταλλικό καλώδιο σφραγίδας,350mpa Μεταλλικό σύρμα,1000pcs μεταλλικό καλώδιο |
||
Μαύρο αναμμένο διπλό βρόχο σχοινί δέσμης σάκοι σχοινί δέσμης 16Ga/17Ga/18Ga Bar Tie Wire
Σύρμα γραμμής πληροφορίες:
Α, Υλικό Νικρό άνθρακα χάλυβα σύρμα
Β, Διαμέτρου καλωδίου 1mm-2mm
C, μήκος4-24 ίντσες
D, Επιφάνεια Μαύρο κεραυνοποιημένο, χαλκό, επικαλυμμένο με γύρισμα ή PVC
Ε, Χαρακτηριστικό Είναι εύκολο στη λειτουργία, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας μειώνει τη ρύπανση
Χρησιμοποιείται ως σύρμα δέσμευσης για συσκευασία ή κατασκευή.
Σύρμα γραμμήςΠροδιαγραφή ως χτυπήματα:
| Διάμετρος | ΔΕΣ | BWG | AWG | |||
| Δοκίμημα | ΜΜ | Δοκίμημα | ΜΜ | Δοκίμημα | ΜΜ | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Σύρμα γραμμήςΧρήση / Εφαρμογή
Χρησιμοποιήστε ένα είδος καλωδίου για να δέσετε τα δύο άκρα του διπλού καλωδίου.
Σύρματα με λουκέτα Χρήση: Κάντε το δύο δαχτυλίδια της πόρτας να κολλήσουν με ένα εργαλείο σύρματος και σφίξτε το σε μία κατεύθυνση.
Χρησιμοποιείται ως σύρμα για να δέσει σακούλες και σιδερένια.
Χρησιμοποιείται στον οικογενειακό κήπο για τη δέσμευση κλαδιών φυτών.
Εφαρμόζεται στο αγρόκτημα για να δέσει κλαδιά.
Στήριξη και σύνδεση δομών υποστήριξης
Σάκοι δέσμευσης ή σφραγίσματα σακουλάκιων
Το φινίρισμα του καλωδίου μπορεί να είναι μαύρο καλωδιωμένο καλωδίου, δηλαδή καλωδίου.
Το μικρό συρματόσχοινο βρει τις περισσότερες χρήσεις στη σύνδεση διαφορετικών υλικών, ειδικά για καθημερινή χρήση
Σύρμα γραμμήςΔιαδικασία:
Πρώτον, η πρώτη ύλη είναι η ράβδο σύρματος Q195, η οποία επεξεργάζεται και αραιώνεται..Βάλτε το σύρμα στο φούρνο θέρμανσης για τη θέρμανση και την επεξεργασία αναψύξης
Σύρμα γραμμήςΠληροφορίες συσκευασίας
1Συγκεντρώνονται από σύρμα.
2. πλαστικό μέσα και χαρτόνια έξω.
3. πλαστικές σακούλες μέσα και υφασμένες σακούλες έξω.
4. υδατοασφαλές χαρτί στο εσωτερικό και υφασμένες σακούλες στο εξωτερικό
5. ή όπως το ζητάτε
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: 13513189001